
各種料金表
マスターパターン
| アイテム | トワルチェック無し | トワルチェック有り | 両身トワルチェック | 裏付き | |
| ブラウス | キャミソール含む | ¥16,000~ | ¥19,000~ | +10% | |
| スカート | ¥16,000~ | ¥18,000~ | +10% | ||
| パンツ | ¥17,.000~ | ¥19,000~ | +10% | +10% | |
| ワンピース | ノースリーブ | ¥26,000~ | ¥29,000~ | +10% | +5% |
| 袖付き | ¥28,000~ | ¥30,000~ | +10% | +10% | |
| ジャケット | ¥27,000~ | ¥30,000~ | +15% | +10% | |
| コ ー ト | 裏無し | ¥29,000~ | ¥31,000~ | +15% | +15% |
| ライナー付き | ¥32,000~ | ¥35,000~ | +15% | +15% | |
| 縫製仕様書 | 1型 | ¥2,000~¥3,000 | |||
| カットパターン | 1P | ¥150 | |||
| カット無し | 1P | ¥100 | |||
※デザイン変更・パターン修正・生産業務に付きましては、難易度により別料金をプラスさせて頂きます。
※東レCREACOMPO Ver. 2.2
サンプル縫製料金
| アイテム | 工賃 |
| コート | ¥20,000~¥30,000 |
| コート( シート ) | ¥17,000~¥22,000 |
| ジャケット | ¥18,000~¥22,000 |
| ブルゾン | ¥18,000~¥22,000 |
| ワンピース | ¥15,000~¥18,000 |
| ワンピース (袖なし) | ¥13,000~¥15,000 |
| ベスト | ¥9,000~¥11,000 |
| パンツ | ¥9,000~¥11,000 |
| スカート | ¥9,000~¥10,000 |
| シャツブラウス | ¥9,500~ |
| シャツブラウス (袖なし) | ¥9,000~ |
| カットソー | ¥7,000~¥10,000 |
CAD 業務|グレーディング
| 新規グレーディング/ サイズ展開 |
金額 | 依頼形態 |
| 1~2サイズ迄 | 1P/¥1,000 例) 7、⑨、11 10P×1.000=¥10,000 |
データ (1サイズ値段で2サイズ迄) |
| 3サイズ | 1P/¥600 例) 7、⑨、11、13 10P×600×3=¥18,000 |
データ |
| 1~2サイズ迄 | 1Pにつき+¥200 | ペーパー入力 |
| 3サイズ | 1Pにつき+¥100 | ペーパー入力 |
| 縮 率 | 込み→1P=¥500 | データ |
| のみ→1P=¥800 | データ | |
| リピート | ¥500 | |
| マーキング | 1 シート=¥1,000 | データ |
| 1 シート=¥2,000~¥3,000 | ペーパー入力 |
※東レCREACOMPO Ver. 2.2

外注パターン、企画、OEM、サンプル作成のパターン企画テルヌマ